Beautiful Mayacamas area with family compound potential - Great horse property or wine country estate. 35 acres total with 2 combined lots sold together. West facing views of the exclusive Mayacamas golf course and community, with mountains beyond. Both parcels are zoned Rural Residential allowing for a main home and an ADU plus additional Ag buildings and uses.
#1990 is 13 acres with a 2BR/2BA 2019 manufactured home on a permanent foundation. Level, gently sloping to hillside acreage. A great mix of cleared and wooded areas. There's an existing 4BR septic system, strong well, and room for a 2nd home which could be the main home and then the existing home the ADU.
1860 is vacant land just over 22 acres with a strong well and a previous 4BR septic perc. 2 level building areas, level to rolling usable land and hillside acreage to the top of the ridge offering a nice privacy buffer.
*Check with Permit Sonoma to verify allowed uses.
#1990 may qualify for the Rebuild Sonoma resources. #1860 may be purchased separately.
Located just 5 minutes from Hwy 101 and Larkfiled/Mark West area of Santa Rosa, CA. - 15 minutes from the Sonoma County Airport, an hour into San Francisco. - 20 minutes over the hill to Calistogo, Napa Valley. So much potential in this ptoperty.
Ask Allison a Question
Monthly Payment | $13,706.67 |
Total Principal & Interest | $3,289,601.54 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $13,706.67 | $10,664.38 | $3,042.30 | $1,691,957.70 |
2 | $13,706.67 | $10,645.23 | $3,061.44 | $1,688,896.26 |
3 | $13,706.67 | $10,625.97 | $3,080.70 | $1,685,815.56 |
4 | $13,706.67 | $10,606.59 | $3,100.08 | $1,682,715.48 |
5 | $13,706.67 | $10,587.08 | $3,119.59 | $1,679,595.89 |
6 | $13,706.67 | $10,567.46 | $3,139.22 | $1,676,456.67 |
7 | $13,706.67 | $10,547.71 | $3,158.97 | $1,673,297.71 |
8 | $13,706.67 | $10,527.83 | $3,178.84 | $1,670,118.87 |
9 | $13,706.67 | $10,507.83 | $3,198.84 | $1,666,920.02 |
10 | $13,706.67 | $10,487.71 | $3,218.97 | $1,663,701.06 |
11 | $13,706.67 | $10,467.45 | $3,239.22 | $1,660,461.84 |
12 | $13,706.67 | $10,447.07 | $3,259.60 | $1,657,202.24 |
13 | $13,706.67 | $10,426.56 | $3,280.11 | $1,653,922.13 |
14 | $13,706.67 | $10,405.93 | $3,300.75 | $1,650,621.38 |
15 | $13,706.67 | $10,385.16 | $3,321.51 | $1,647,299.87 |
16 | $13,706.67 | $10,364.26 | $3,342.41 | $1,643,957.45 |
17 | $13,706.67 | $10,343.23 | $3,363.44 | $1,640,594.01 |
18 | $13,706.67 | $10,322.07 | $3,384.60 | $1,637,209.41 |
19 | $13,706.67 | $10,300.78 | $3,405.90 | $1,633,803.51 |
20 | $13,706.67 | $10,279.35 | $3,427.33 | $1,630,376.19 |
21 | $13,706.67 | $10,257.78 | $3,448.89 | $1,626,927.30 |
22 | $13,706.67 | $10,236.08 | $3,470.59 | $1,623,456.71 |
23 | $13,706.67 | $10,214.25 | $3,492.42 | $1,619,964.29 |
24 | $13,706.67 | $10,192.28 | $3,514.40 | $1,616,449.89 |
25 | $13,706.67 | $10,170.16 | $3,536.51 | $1,612,913.38 |
26 | $13,706.67 | $10,147.91 | $3,558.76 | $1,609,354.62 |
27 | $13,706.67 | $10,125.52 | $3,581.15 | $1,605,773.47 |
28 | $13,706.67 | $10,102.99 | $3,603.68 | $1,602,169.79 |
29 | $13,706.67 | $10,080.32 | $3,626.35 | $1,598,543.43 |
30 | $13,706.67 | $10,057.50 | $3,649.17 | $1,594,894.26 |
31 | $13,706.67 | $10,034.54 | $3,672.13 | $1,591,222.13 |
32 | $13,706.67 | $10,011.44 | $3,695.23 | $1,587,526.90 |
33 | $13,706.67 | $9,988.19 | $3,718.48 | $1,583,808.41 |
34 | $13,706.67 | $9,964.79 | $3,741.88 | $1,580,066.54 |
35 | $13,706.67 | $9,941.25 | $3,765.42 | $1,576,301.11 |
36 | $13,706.67 | $9,917.56 | $3,789.11 | $1,572,512.00 |
37 | $13,706.67 | $9,893.72 | $3,812.95 | $1,568,699.05 |
38 | $13,706.67 | $9,869.73 | $3,836.94 | $1,564,862.11 |
39 | $13,706.67 | $9,845.59 | $3,861.08 | $1,561,001.03 |
40 | $13,706.67 | $9,821.30 | $3,885.37 | $1,557,115.65 |
41 | $13,706.67 | $9,796.85 | $3,909.82 | $1,553,205.83 |
42 | $13,706.67 | $9,772.25 | $3,934.42 | $1,549,271.41 |
43 | $13,706.67 | $9,747.50 | $3,959.17 | $1,545,312.24 |
44 | $13,706.67 | $9,722.59 | $3,984.08 | $1,541,328.16 |
45 | $13,706.67 | $9,697.52 | $4,009.15 | $1,537,319.00 |
46 | $13,706.67 | $9,672.30 | $4,034.37 | $1,533,284.63 |
47 | $13,706.67 | $9,646.92 | $4,059.76 | $1,529,224.87 |
48 | $13,706.67 | $9,621.37 | $4,085.30 | $1,525,139.57 |
49 | $13,706.67 | $9,595.67 | $4,111.00 | $1,521,028.57 |
50 | $13,706.67 | $9,569.80 | $4,136.87 | $1,516,891.70 |
51 | $13,706.67 | $9,543.78 | $4,162.90 | $1,512,728.81 |
52 | $13,706.67 | $9,517.59 | $4,189.09 | $1,508,539.72 |
53 | $13,706.67 | $9,491.23 | $4,215.44 | $1,504,324.27 |
54 | $13,706.67 | $9,464.71 | $4,241.97 | $1,500,082.31 |
55 | $13,706.67 | $9,438.02 | $4,268.66 | $1,495,813.65 |
56 | $13,706.67 | $9,411.16 | $4,295.51 | $1,491,518.14 |
57 | $13,706.67 | $9,384.13 | $4,322.54 | $1,487,195.60 |
58 | $13,706.67 | $9,356.94 | $4,349.73 | $1,482,845.87 |
59 | $13,706.67 | $9,329.57 | $4,377.10 | $1,478,468.77 |
60 | $13,706.67 | $9,302.03 | $4,404.64 | $1,474,064.13 |
61 | $13,706.67 | $9,274.32 | $4,432.35 | $1,469,631.77 |
62 | $13,706.67 | $9,246.43 | $4,460.24 | $1,465,171.53 |
63 | $13,706.67 | $9,218.37 | $4,488.30 | $1,460,683.23 |
64 | $13,706.67 | $9,190.13 | $4,516.54 | $1,456,166.69 |
65 | $13,706.67 | $9,161.72 | $4,544.96 | $1,451,621.73 |
66 | $13,706.67 | $9,133.12 | $4,573.55 | $1,447,048.18 |
67 | $13,706.67 | $9,104.34 | $4,602.33 | $1,442,445.85 |
68 | $13,706.67 | $9,075.39 | $4,631.28 | $1,437,814.57 |
69 | $13,706.67 | $9,046.25 | $4,660.42 | $1,433,154.14 |
70 | $13,706.67 | $9,016.93 | $4,689.74 | $1,428,464.40 |
71 | $13,706.67 | $8,987.42 | $4,719.25 | $1,423,745.15 |
72 | $13,706.67 | $8,957.73 | $4,748.94 | $1,418,996.20 |
73 | $13,706.67 | $8,927.85 | $4,778.82 | $1,414,217.38 |
74 | $13,706.67 | $8,897.78 | $4,808.89 | $1,409,408.49 |
75 | $13,706.67 | $8,867.53 | $4,839.14 | $1,404,569.35 |
76 | $13,706.67 | $8,837.08 | $4,869.59 | $1,399,699.76 |
77 | $13,706.67 | $8,806.44 | $4,900.23 | $1,394,799.53 |
78 | $13,706.67 | $8,775.61 | $4,931.06 | $1,389,868.47 |
79 | $13,706.67 | $8,744.59 | $4,962.08 | $1,384,906.39 |
80 | $13,706.67 | $8,713.37 | $4,993.30 | $1,379,913.08 |
81 | $13,706.67 | $8,681.95 | $5,024.72 | $1,374,888.36 |
82 | $13,706.67 | $8,650.34 | $5,056.33 | $1,369,832.03 |
83 | $13,706.67 | $8,618.53 | $5,088.15 | $1,364,743.88 |
84 | $13,706.67 | $8,586.51 | $5,120.16 | $1,359,623.72 |
85 | $13,706.67 | $8,554.30 | $5,152.37 | $1,354,471.35 |
86 | $13,706.67 | $8,521.88 | $5,184.79 | $1,349,286.56 |
87 | $13,706.67 | $8,489.26 | $5,217.41 | $1,344,069.15 |
88 | $13,706.67 | $8,456.44 | $5,250.24 | $1,338,818.91 |
89 | $13,706.67 | $8,423.40 | $5,283.27 | $1,333,535.64 |
90 | $13,706.67 | $8,390.16 | $5,316.51 | $1,328,219.13 |
91 | $13,706.67 | $8,356.71 | $5,349.96 | $1,322,869.16 |
92 | $13,706.67 | $8,323.05 | $5,383.62 | $1,317,485.54 |
93 | $13,706.67 | $8,289.18 | $5,417.49 | $1,312,068.05 |
94 | $13,706.67 | $8,255.09 | $5,451.58 | $1,306,616.47 |
95 | $13,706.67 | $8,220.80 | $5,485.88 | $1,301,130.59 |
96 | $13,706.67 | $8,186.28 | $5,520.39 | $1,295,610.20 |
97 | $13,706.67 | $8,151.55 | $5,555.13 | $1,290,055.08 |
98 | $13,706.67 | $8,116.60 | $5,590.08 | $1,284,465.00 |
99 | $13,706.67 | $8,081.43 | $5,625.25 | $1,278,839.75 |
100 | $13,706.67 | $8,046.03 | $5,660.64 | $1,273,179.11 |
101 | $13,706.67 | $8,010.42 | $5,696.25 | $1,267,482.86 |
102 | $13,706.67 | $7,974.58 | $5,732.09 | $1,261,750.76 |
103 | $13,706.67 | $7,938.52 | $5,768.16 | $1,255,982.61 |
104 | $13,706.67 | $7,902.22 | $5,804.45 | $1,250,178.16 |
105 | $13,706.67 | $7,865.70 | $5,840.97 | $1,244,337.19 |
106 | $13,706.67 | $7,828.95 | $5,877.72 | $1,238,459.47 |
107 | $13,706.67 | $7,791.97 | $5,914.70 | $1,232,544.77 |
108 | $13,706.67 | $7,754.76 | $5,951.91 | $1,226,592.86 |
109 | $13,706.67 | $7,717.31 | $5,989.36 | $1,220,603.50 |
110 | $13,706.67 | $7,679.63 | $6,027.04 | $1,214,576.46 |
111 | $13,706.67 | $7,641.71 | $6,064.96 | $1,208,511.49 |
112 | $13,706.67 | $7,603.55 | $6,103.12 | $1,202,408.37 |
113 | $13,706.67 | $7,565.15 | $6,141.52 | $1,196,266.85 |
114 | $13,706.67 | $7,526.51 | $6,180.16 | $1,190,086.69 |
115 | $13,706.67 | $7,487.63 | $6,219.04 | $1,183,867.65 |
116 | $13,706.67 | $7,448.50 | $6,258.17 | $1,177,609.47 |
117 | $13,706.67 | $7,409.13 | $6,297.55 | $1,171,311.93 |
118 | $13,706.67 | $7,369.50 | $6,337.17 | $1,164,974.76 |
119 | $13,706.67 | $7,329.63 | $6,377.04 | $1,158,597.72 |
120 | $13,706.67 | $7,289.51 | $6,417.16 | $1,152,180.56 |
121 | $13,706.67 | $7,249.14 | $6,457.54 | $1,145,723.02 |
122 | $13,706.67 | $7,208.51 | $6,498.17 | $1,139,224.85 |
123 | $13,706.67 | $7,167.62 | $6,539.05 | $1,132,685.80 |
124 | $13,706.67 | $7,126.48 | $6,580.19 | $1,126,105.61 |
125 | $13,706.67 | $7,085.08 | $6,621.59 | $1,119,484.02 |
126 | $13,706.67 | $7,043.42 | $6,663.25 | $1,112,820.77 |
127 | $13,706.67 | $7,001.50 | $6,705.18 | $1,106,115.59 |
128 | $13,706.67 | $6,959.31 | $6,747.36 | $1,099,368.23 |
129 | $13,706.67 | $6,916.86 | $6,789.81 | $1,092,578.41 |
130 | $13,706.67 | $6,874.14 | $6,832.53 | $1,085,745.88 |
131 | $13,706.67 | $6,831.15 | $6,875.52 | $1,078,870.36 |
132 | $13,706.67 | $6,787.89 | $6,918.78 | $1,071,951.58 |
133 | $13,706.67 | $6,744.36 | $6,962.31 | $1,064,989.27 |
134 | $13,706.67 | $6,700.56 | $7,006.12 | $1,057,983.15 |
135 | $13,706.67 | $6,656.48 | $7,050.20 | $1,050,932.95 |
136 | $13,706.67 | $6,612.12 | $7,094.55 | $1,043,838.40 |
137 | $13,706.67 | $6,567.48 | $7,139.19 | $1,036,699.21 |
138 | $13,706.67 | $6,522.57 | $7,184.11 | $1,029,515.10 |
139 | $13,706.67 | $6,477.37 | $7,229.31 | $1,022,285.80 |
140 | $13,706.67 | $6,431.88 | $7,274.79 | $1,015,011.01 |
141 | $13,706.67 | $6,386.11 | $7,320.56 | $1,007,690.44 |
142 | $13,706.67 | $6,340.05 | $7,366.62 | $1,000,323.82 |
143 | $13,706.67 | $6,293.70 | $7,412.97 | $992,910.85 |
144 | $13,706.67 | $6,247.06 | $7,459.61 | $985,451.24 |
145 | $13,706.67 | $6,200.13 | $7,506.54 | $977,944.70 |
146 | $13,706.67 | $6,152.90 | $7,553.77 | $970,390.93 |
147 | $13,706.67 | $6,105.38 | $7,601.30 | $962,789.63 |
148 | $13,706.67 | $6,057.55 | $7,649.12 | $955,140.51 |
149 | $13,706.67 | $6,009.43 | $7,697.25 | $947,443.27 |
150 | $13,706.67 | $5,961.00 | $7,745.68 | $939,697.59 |
151 | $13,706.67 | $5,912.26 | $7,794.41 | $931,903.18 |
152 | $13,706.67 | $5,863.22 | $7,843.45 | $924,059.73 |
153 | $13,706.67 | $5,813.88 | $7,892.80 | $916,166.93 |
154 | $13,706.67 | $5,764.22 | $7,942.46 | $908,224.48 |
155 | $13,706.67 | $5,714.25 | $7,992.43 | $900,232.05 |
156 | $13,706.67 | $5,663.96 | $8,042.71 | $892,189.34 |
157 | $13,706.67 | $5,613.36 | $8,093.32 | $884,096.02 |
158 | $13,706.67 | $5,562.44 | $8,144.24 | $875,951.79 |
159 | $13,706.67 | $5,511.20 | $8,195.48 | $867,756.31 |
160 | $13,706.67 | $5,459.63 | $8,247.04 | $859,509.27 |
161 | $13,706.67 | $5,407.75 | $8,298.93 | $851,210.34 |
162 | $13,706.67 | $5,355.53 | $8,351.14 | $842,859.20 |
163 | $13,706.67 | $5,302.99 | $8,403.68 | $834,455.52 |
164 | $13,706.67 | $5,250.12 | $8,456.56 | $825,998.96 |
165 | $13,706.67 | $5,196.91 | $8,509.76 | $817,489.20 |
166 | $13,706.67 | $5,143.37 | $8,563.30 | $808,925.89 |
167 | $13,706.67 | $5,089.49 | $8,617.18 | $800,308.71 |
168 | $13,706.67 | $5,035.28 | $8,671.40 | $791,637.32 |
169 | $13,706.67 | $4,980.72 | $8,725.95 | $782,911.36 |
170 | $13,706.67 | $4,925.82 | $8,780.86 | $774,130.51 |
171 | $13,706.67 | $4,870.57 | $8,836.10 | $765,294.40 |
172 | $13,706.67 | $4,814.98 | $8,891.70 | $756,402.71 |
173 | $13,706.67 | $4,759.03 | $8,947.64 | $747,455.07 |
174 | $13,706.67 | $4,702.74 | $9,003.93 | $738,451.13 |
175 | $13,706.67 | $4,646.09 | $9,060.58 | $729,390.55 |
176 | $13,706.67 | $4,589.08 | $9,117.59 | $720,272.96 |
177 | $13,706.67 | $4,531.72 | $9,174.96 | $711,098.00 |
178 | $13,706.67 | $4,473.99 | $9,232.68 | $701,865.32 |
179 | $13,706.67 | $4,415.90 | $9,290.77 | $692,574.55 |
180 | $13,706.67 | $4,357.45 | $9,349.22 | $683,225.33 |
181 | $13,706.67 | $4,298.63 | $9,408.05 | $673,817.28 |
182 | $13,706.67 | $4,239.43 | $9,467.24 | $664,350.04 |
183 | $13,706.67 | $4,179.87 | $9,526.80 | $654,823.24 |
184 | $13,706.67 | $4,119.93 | $9,586.74 | $645,236.49 |
185 | $13,706.67 | $4,059.61 | $9,647.06 | $635,589.43 |
186 | $13,706.67 | $3,998.92 | $9,707.76 | $625,881.68 |
187 | $13,706.67 | $3,937.84 | $9,768.83 | $616,112.84 |
188 | $13,706.67 | $3,876.38 | $9,830.30 | $606,282.54 |
189 | $13,706.67 | $3,814.53 | $9,892.15 | $596,390.40 |
190 | $13,706.67 | $3,752.29 | $9,954.38 | $586,436.02 |
191 | $13,706.67 | $3,689.66 | $10,017.01 | $576,419.00 |
192 | $13,706.67 | $3,626.64 | $10,080.04 | $566,338.97 |
193 | $13,706.67 | $3,563.22 | $10,143.46 | $556,195.51 |
194 | $13,706.67 | $3,499.40 | $10,207.28 | $545,988.23 |
195 | $13,706.67 | $3,435.18 | $10,271.50 | $535,716.73 |
196 | $13,706.67 | $3,370.55 | $10,336.12 | $525,380.61 |
197 | $13,706.67 | $3,305.52 | $10,401.15 | $514,979.46 |
198 | $13,706.67 | $3,240.08 | $10,466.59 | $504,512.87 |
199 | $13,706.67 | $3,174.23 | $10,532.45 | $493,980.42 |
200 | $13,706.67 | $3,107.96 | $10,598.71 | $483,381.71 |
201 | $13,706.67 | $3,041.28 | $10,665.40 | $472,716.31 |
202 | $13,706.67 | $2,974.17 | $10,732.50 | $461,983.81 |
203 | $13,706.67 | $2,906.65 | $10,800.02 | $451,183.79 |
204 | $13,706.67 | $2,838.70 | $10,867.98 | $440,315.81 |
205 | $13,706.67 | $2,770.32 | $10,936.35 | $429,379.46 |
206 | $13,706.67 | $2,701.51 | $11,005.16 | $418,374.30 |
207 | $13,706.67 | $2,632.27 | $11,074.40 | $407,299.90 |
208 | $13,706.67 | $2,562.60 | $11,144.08 | $396,155.82 |
209 | $13,706.67 | $2,492.48 | $11,214.19 | $384,941.62 |
210 | $13,706.67 | $2,421.92 | $11,284.75 | $373,656.88 |
211 | $13,706.67 | $2,350.92 | $11,355.75 | $362,301.13 |
212 | $13,706.67 | $2,279.48 | $11,427.20 | $350,873.93 |
213 | $13,706.67 | $2,207.58 | $11,499.09 | $339,374.84 |
214 | $13,706.67 | $2,135.23 | $11,571.44 | $327,803.40 |
215 | $13,706.67 | $2,062.43 | $11,644.24 | $316,159.16 |
216 | $13,706.67 | $1,989.17 | $11,717.51 | $304,441.65 |
217 | $13,706.67 | $1,915.45 | $11,791.23 | $292,650.43 |
218 | $13,706.67 | $1,841.26 | $11,865.41 | $280,785.01 |
219 | $13,706.67 | $1,766.61 | $11,940.07 | $268,844.94 |
220 | $13,706.67 | $1,691.48 | $12,015.19 | $256,829.75 |
221 | $13,706.67 | $1,615.89 | $12,090.79 | $244,738.97 |
222 | $13,706.67 | $1,539.82 | $12,166.86 | $232,572.11 |
223 | $13,706.67 | $1,463.27 | $12,243.41 | $220,328.70 |
224 | $13,706.67 | $1,386.23 | $12,320.44 | $208,008.27 |
225 | $13,706.67 | $1,308.72 | $12,397.95 | $195,610.31 |
226 | $13,706.67 | $1,230.71 | $12,475.96 | $183,134.35 |
227 | $13,706.67 | $1,152.22 | $12,554.45 | $170,579.90 |
228 | $13,706.67 | $1,073.23 | $12,633.44 | $157,946.46 |
229 | $13,706.67 | $993.75 | $12,712.93 | $145,233.53 |
230 | $13,706.67 | $913.76 | $12,792.91 | $132,440.62 |
231 | $13,706.67 | $833.27 | $12,873.40 | $119,567.22 |
232 | $13,706.67 | $752.28 | $12,954.40 | $106,612.82 |
233 | $13,706.67 | $670.77 | $13,035.90 | $93,576.92 |
234 | $13,706.67 | $588.75 | $13,117.92 | $80,459.00 |
235 | $13,706.67 | $506.22 | $13,200.45 | $67,258.55 |
236 | $13,706.67 | $423.17 | $13,283.50 | $53,975.05 |
237 | $13,706.67 | $339.59 | $13,367.08 | $40,607.97 |
238 | $13,706.67 | $255.49 | $13,451.18 | $27,156.79 |
239 | $13,706.67 | $170.86 | $13,535.81 | $13,620.97 |
240 | $13,706.67 | $85.70 | $13,620.97 | $0.00 |
Notifications